Yükleniyor…
2026 ÖSYM tercih kılavuzunda yayımlanan yıllık öğrenim ücretleri. Her üniversite için programlar arasındaki en düşük, ortanca ve en yüksek ücret gösteriliyor.
78 üniversite listeleniyor
| Üniversite | Şehir | En Düşük | Ortanca | En Yüksek | Ücretli / Burslu |
|---|---|---|---|---|---|
| İSTANBUL SAĞLIK VE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | İSTANBUL | 190.000 ₺ | 190.000 ₺ | 320.000 ₺ | 48 / 2 |
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | TRABZON | 154.000 ₺ | 198.000 ₺ | 308.000 ₺ | 156 / 0 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | 220.000 ₺ | 350.000 ₺ | 990.000 ₺ | 288 / 4 |
| TOROS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) | MERSİN | 370.230 ₺ | 370.230 ₺ | 678.750 ₺ | 58 / 0 |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | ANKARA | 240.000 ₺ | 390.000 ₺ | 1.150.000 ₺ | 124 / 4 |
| İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU | İSTANBUL | 320.000 ₺ | 420.000 ₺ | 600.000 ₺ | 53 / 0 |
| SANKO ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | GAZİANTEP | 480.250 ₺ | 480.250 ₺ | 1.620.000 ₺ | 21 / 0 |
| KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ | KONYA | 209.000 ₺ | 507.650 ₺ | 815.100 ₺ | 27 / 0 |
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | 384.000 ₺ | 512.000 ₺ | 1.024.000 ₺ | 86 / 2 |
| YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ANKARA | 480.000 ₺ | 530.000 ₺ | 1.200.000 ₺ | 64 / 0 |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | 476.000 ₺ | 552.000 ₺ | 825.000 ₺ | 135 / 15 |
| ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL) | İSTANBUL | 457.952 ₺ | 558.129 ₺ | 751.724 ₺ | 18 / 0 |
| İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | 510.000 ₺ | 600.000 ₺ | 920.000 ₺ | 58 / 0 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | 425.000 ₺ | 620.000 ₺ | 1.500.000 ₺ | 183 / 0 |
| BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | 494.505 ₺ | 622.710 ₺ | 2.168.496 ₺ | 53 / 0 |
| İZMİR KONAK MESLEK YÜKSEKOKULU | İZMİR | 437.579 ₺ | 633.814 ₺ | 866.819 ₺ | 72 / 0 |
| KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | KOCAELİ | 440.000 ₺ | 638.000 ₺ | 1.430.000 ₺ | 50 / 2 |
| TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ANKARA | 653.184 ₺ | 653.184 ₺ | 1.150.000 ₺ | 61 / 0 |
| UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ANKARA | 658.000 ₺ | 658.000 ₺ | 1.250.000 ₺ | 66 / 0 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | 350.000 ₺ | 660.000 ₺ | 1.680.000 ₺ | 272 / 2 |
| KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR) | NEVŞEHİR | 510.000 ₺ | 660.000 ₺ | 1.150.000 ₺ | 124 / 0 |
| NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | KAYSERİ | 478.500 ₺ | 664.290 ₺ | 1.403.600 ₺ | 45 / 0 |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | KONYA | 446.600 ₺ | 668.250 ₺ | 1.337.600 ₺ | 134 / 0 |
| İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | 678.425 ₺ | 678.425 ₺ | 1.295.400 ₺ | 97 / 0 |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | 430.000 ₺ | 680.000 ₺ | 1.730.000 ₺ | 198 / 15 |
| FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | 550.000 ₺ | 700.000 ₺ | 1.229.420 ₺ | 105 / 4 |
| ALANYA ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | ANTALYA | 637.500 ₺ | 714.000 ₺ | 950.000 ₺ | 50 / 2 |
| ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | 720.000 ₺ | 720.000 ₺ | 3.300.000 ₺ | 69 / 0 |
| İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | 517.500 ₺ | 755.000 ₺ | 1.625.000 ₺ | 96 / 0 |
| İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | 617.000 ₺ | 798.000 ₺ | 1.296.000 ₺ | 129 / 0 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | 600.000 ₺ | 800.000 ₺ | 2.000.000 ₺ | 103 / 0 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | 395.000 ₺ | 800.000 ₺ | 2.495.000 ₺ | 170 / 0 |
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | 600.000 ₺ | 800.000 ₺ | 1.760.000 ₺ | 176 / 0 |
| ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ | ANTALYA | 601.920 ₺ | 802.560 ₺ | 1.329.240 ₺ | 66 / 0 |
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | GAZİANTEP | 528.000 ₺ | 814.000 ₺ | 1.100.000 ₺ | 109 / 0 |
| İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ | İZMİR | 828.282 ₺ | 828.282 ₺ | 1.752.905 ₺ | 58 / 0 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | 551.000 ₺ | 831.500 ₺ | 2.295.000 ₺ | 298 / 0 |
| DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | 612.498 ₺ | 848.704 ₺ | 1.628.160 ₺ | 150 / 0 |
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | 672.000 ₺ | 850.000 ₺ | 2.210.000 ₺ | 112 / 0 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | 850.000 ₺ | 850.000 ₺ | 850.000 ₺ | 91 / 0 |
| ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) | MERSİN | 559.950 ₺ | 859.950 ₺ | 859.950 ₺ | 30 / 0 |
| LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ANKARA | 560.000 ₺ | 900.000 ₺ | 1.440.000 ₺ | 50 / 0 |
| DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | 700.000 ₺ | 900.000 ₺ | 1.980.000 ₺ | 42 / 0 |
| OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ANKARA | 712.500 ₺ | 920.000 ₺ | 1.250.000 ₺ | 72 / 2 |
| ANTALYA BELEK ÜNİVERSİTESİ | ANTALYA | 812.000 ₺ | 924.000 ₺ | 1.330.000 ₺ | 48 / 0 |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | 570.000 ₺ | 980.000 ₺ | 1.980.000 ₺ | 155 / 0 |
| PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | 643.500 ₺ | 990.000 ₺ | 990.000 ₺ | 75 / 0 |
| İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | 680.147 ₺ | 990.393 ₺ | 2.110.708 ₺ | 107 / 0 |
| İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | 1.000.000 ₺ | 1.000.000 ₺ | 1.300.000 ₺ | 15 / 1 |
| MUDANYA ÜNİVERSİTESİ (BURSA) | BURSA | 683.000 ₺ | 1.028.000 ₺ | 1.224.000 ₺ | 78 / 0 |
| BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | 780.000 ₺ | 1.040.000 ₺ | 1.450.000 ₺ | 70 / 2 |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | İZMİR | 500.000 ₺ | 1.070.000 ₺ | 1.070.000 ₺ | 101 / 0 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | 815.686 ₺ | 1.082.353 ₺ | 3.592.157 ₺ | 242 / 8 |
| İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | 600.000 ₺ | 1.100.000 ₺ | 1.200.000 ₺ | 92 / 0 |
| ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ | ANKARA | 700.000 ₺ | 1.120.000 ₺ | 1.280.000 ₺ | 60 / 0 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | 748.000 ₺ | 1.122.000 ₺ | 3.740.000 ₺ | 335 / 0 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | 670.000 ₺ | 1.190.000 ₺ | 1.960.000 ₺ | 126 / 0 |
| ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | 790.000 ₺ | 1.190.000 ₺ | 2.190.000 ₺ | 92 / 0 |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ANKARA | 785.000 ₺ | 1.200.000 ₺ | 1.280.000 ₺ | 100 / 0 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ANKARA | 800.000 ₺ | 1.200.000 ₺ | 1.980.000 ₺ | 264 / 0 |
| İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | 800.000 ₺ | 1.200.000 ₺ | 2.214.080 ₺ | 50 / 0 |
| FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | 720.000 ₺ | 1.200.000 ₺ | 1.520.000 ₺ | 92 / 0 |
| İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | İZMİR | 488.000 ₺ | 1.200.600 ₺ | 1.800.000 ₺ | 110 / 0 |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ANKARA | 1.250.000 ₺ | 1.250.000 ₺ | 1.750.000 ₺ | 62 / 0 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | 675.000 ₺ | 1.270.000 ₺ | 1.485.000 ₺ | 149 / 0 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | 741.653 ₺ | 1.279.922 ₺ | 2.423.674 ₺ | 236 / 0 |
| TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ANKARA | 1.280.000 ₺ | 1.280.000 ₺ | 1.280.000 ₺ | 52 / 0 |
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ANKARA | 1.295.000 ₺ | 1.295.000 ₺ | 1.295.000 ₺ | 72 / 0 |
| ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ANKARA | 1.150.000 ₺ | 1.310.000 ₺ | 1.310.000 ₺ | 54 / 0 |
| MEF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | 1.295.000 ₺ | 1.414.000 ₺ | 1.523.200 ₺ | 32 / 0 |
| IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | 550.000 ₺ | 1.415.000 ₺ | 1.465.000 ₺ | 78 / 0 |
| KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | 1.353.000 ₺ | 1.476.000 ₺ | 1.495.000 ₺ | 48 / 0 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | 1.300.000 ₺ | 1.525.000 ₺ | 2.300.000 ₺ | 142 / 0 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | 615.000 ₺ | 1.580.500 ₺ | 2.092.500 ₺ | 151 / 2 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | 891.250 ₺ | 1.667.500 ₺ | 2.415.000 ₺ | 149 / 0 |
| ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | 1.450.000 ₺ | 1.975.000 ₺ | 1.975.000 ₺ | 62 / 0 |
| SABANCI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | 2.170.000 ₺ | 2.170.000 ₺ | 2.170.000 ₺ | 9 / 0 |
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | 2.180.000 ₺ | 2.180.000 ₺ | 3.249.000 ₺ | 53 / 0 |
Ücretler ÖSYM tercih kılavuzunda yayımlanan yıllık öğrenim ücretidir; KDV, yurt, yemek ve hazırlık sınıfı bu rakama dahil değildir. Burslu ve indirimli kontenjanlar ayrı programlar olarak yayımlanır — "Burslu" sütunu bu tam burslu program sayısını gösterir. Kesin tutar için ilgili üniversiteye danışın.
Kaynak: YÖK Atlas — yokatlas.yok.gov.tr/api · 2026 Tercih Kılavuzu