Yükleniyor…
TYT ve AYT netlerini gir; ÖSYM katsayılarıyla yerleştirme puanını ve geçmiş yıllara göre tahmini başarı sıranı gör.
Puan hesapla
2026 YÖK Atlas güncel üniversite taban puanları ve başarı sıralamaları
| Üniversite | Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan | Şehir |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Boğaziçi Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 562.45 | 342 | 90 | İstanbul |
| Hacettepe Üniversitesi | Tıp Fakültesi (Türkçe) | SAY | 560.90 | 890 | 250 | Ankara |
| ODTÜ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 554.10 | 1.120 | 165 | Ankara |
| İTÜ | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 552.80 | 1.280 | 120 | İstanbul |
| Koç Üniversitesi | İşletme (Burslu) | EA | 550.20 | 180 | 75 | İstanbul |
| İstanbul Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | EA | 485.60 | 3.200 | 600 | İstanbul |
2026 KPSS merkezi atama ve kurum taban puanları
| Kurum | Kadro | Puan Türü | Taban Puan | Yerleşme Sırası | Kontenjan | Derece |
|---|---|---|---|---|---|---|
Gelir İdaresi Başkanlığı | Gelir Uzman Yardımcısı (GUY) | KPSS P48 | 82.45 | 1.247 | 1.500 | 8 |
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) | SGK Denetmen Yardımcısı | KPSS P23 | 84.12 | 892 | 400 | 8 |
Devlet Su İşleri (DSİ) | Mühendis (İnşaat / Harita) | KPSS P3 | 88.65 | 543 | 250 | 7 |
Milli Eğitim Bakanlığı | Sözleşmeli Öğretmenlik | KPSS P10/P121 | 76.80 | 5.234 | 20.000 | 9 |
Sağlık Bakanlığı | Hemşire (Lisans) | KPSS P3 | 74.35 | 4.567 | 8.500 | 8 |
Ticaret Bakanlığı | Gümrük Muhafaza Memuru | KPSS P3 | 81.20 | 2.891 | 650 | 9 |
İstediğiniz bölüme veya sıralamaya ulaşmak için kaç net yapmanız gerektiğini anında hesaplayın.